福岡の街と人のために、アクロスが創造した〈最良邸宅〉
1.アクロス薬院レジーナガーデン エントランス完成予想図 / 2.アクロス薬院レジーナガーデン 風除室完成予想図 / 3.アクロス薬院レジーナガーデン エントランス完成予想図 / 4.アクロス薬院レジーナガーデン 外観完成予想図 / 5.アクロス薬院レジーナガーデン 玄関完成予想図 / 6.アクロス西新サウスレジオン エントランスホール完成予想図 / 7.アクロス西新サウスレジオン エントランスホール完成予想図 / 8.アクロス西新サウスレジオン 外観完成予想図 / 9.アクロス西新サウスレジオン 外観完成予想図 / 10.アクロス西新サウスレジオン エントランス完成予想図 / 11.アクロス西新サウスレジオン 外観完成予想図
| 2001 | 11 アクロス天神ファーストステージ | 全62戸 |
|---|
| 2002 | 03 アクロス春日プレジール | 全38戸 |
|---|
| 2003 | 03 アクロス博多セントラルパーク | 全130戸 |
|---|---|---|
| 04 アクロス吉塚ステーションプラザ | 全62戸 | |
| 09 アクロス姪浜ウエストステージ | 全27戸 |
| 2004 | 02 アクロス空港イーストステージ | 全78戸 |
|---|---|---|
| 04 アクロス荒江グランドステージ | 全22戸 |
| 2005 | 04 グラン博多レジェンド | 全49戸 |
|---|---|---|
| 05 アクロス天神Vタワー | 全113戸 | |
| 07 アクロス天神センタープラザ | 全140戸 |
| 2006 | 04 グラン大濠公園 | 全24戸 |
|---|
| 2007 | 02 アクロス太宰府パークレジェンド | 全61戸 |
|---|---|---|
| 02 アクロス箱崎ステーションプラザ | 全55戸 | |
| 02 アクロス黒崎ロイヤルヒルズ | 全181戸 | |
| 05 アクロス箱崎ブライトガーデン | 全128戸 | |
| 07 アクロス小倉セントラルスクエア | 全80戸 |
| 2008 | 09 アクロス行橋ステーションレジデンス | 全72戸 |
|---|
| 2012 | 09 アクロス弥生が丘駅前 | 全45戸 |
|---|---|---|
| 11 アクロス荒江セントプレイス | 全28戸 |
| 2013 | 03 イクシオン折立アクロスガーデン | 全36戸 |
|---|---|---|
| 11 アクロス松崎ファインテラス | 全33戸 |
| 2014 | 03 アクロス西新レジデンス | 全27戸 |
|---|---|---|
| 08 アクロス原ブルームテラス | 全31戸 |
| 2015 | 05 アクロス荒江グランコート | 全23戸 |
|---|---|---|
| 06 アクロス春日セントラルコート | 全73戸 |
| 2018 | 08 アクロス西新 サウスレジオン | 全35戸 |
|---|
| 2019 | 09 アクロス薬院レジーナガーデン | 全18戸 |
|---|
| 2022 | 11 アクロス大濠公園プレミアフォート | 全31戸 |
|---|
| 2023 | 03 アクロス天神セントラルグロー | 全41戸 |
|---|---|---|
| 04 アクロス六本松リル・グレイス | 全30戸 |
| 2025 | 03 アクロス大濠公園グランビュー | 全24戸 |
|---|---|---|
| 10 アクロス薬院グレイステージ | 全21戸 | |
| 10 アクロス箱崎駅前クレスティア | 全27戸 | |
| 12 アクロス六本松ラ・クラス | 全30戸 |
| 2026 | 12 アクロス箱崎宮前レイスマート | 全24戸 |
|---|
| 2027 | 05 アクロス西新由邸 | 全34戸 |
|---|











